我们能帮你什么吗?
玻璃布酚醛树脂特征
玻璃布酚醛树脂(G3)是具有高温酚醛树脂的编织玻璃织物。它具有出色的屈曲,压缩和影响力。它还提供了极好的热量和蠕变性。该热固性塑料仅应用于低运动应用。特征包括:
G3的申请
- 继电器
- 开关
- 测试板
- 面板
- 垫圈
请与介电制造知识专家亚博电子竞技联系,以讨论酚醛树脂在您的应用中的使用。称呼800-367-9122或电子邮件sales@www.helens-hats.com。
酚醛树脂材料特性
财产 | 公制 | 单位 | 英语 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般的 | ||||||
密度 | 1.7E3-2E3 | kg/m^3 | 0.0614-0.0723 | lb/in^3 USD/lb | ||
机械的 | ||||||
产量强度 | 2.17E8-5.2E8 | PA | 31.5-75.4 | KSI | ||
抗拉强度 | 2.17E8-5.2E8 | PA | 31.5-75.4 | KSI | ||
伸长 | 0.0055-0.0191 | % 拉紧 | 0.55-1.91 | % 拉紧 | ||
硬度(维克斯) | 8.14E7-1.46E8 | PA | 8.3-14.9 | HV | ||
冲击强度(缺口) | 3E3-9.3E4 | J/M^2 | 1.43-44.3 | ft.lbf/in^2 | ||
断裂韧性 | 5.57E7-1.34E8 | pa/m^0.5 | 50.7-122 | ksi/in^0.5 | ||
杨的模量 | 2.72E10-3.94E10 | PA | 3.95-5.71 | 10^6 psi | ||
热的 | ||||||
最大服务温度 | 190-210 | °C | 374-410 | °f | ||
绝缘体或导体 | 绝缘子 | 绝缘子 | ||||
特定的热能 | 1.04E3-1.16E3 | j/kg°C | 0.248-0.278 | BTU/LB。°f | ||
热膨胀系数 | 7.2E-6-1.8E-5 | 应变/°C | 4.0-10 | µStrain/°F | ||
生态 | ||||||
二氧化碳足迹 | 13.3-14.7 | kg/kg | 13.3-14.7 | lb/lb | ||
可回收 | 不 | 不 | ||||
亚博电子竞技美国威斯康星州里奇菲尔德的电介质制造介电mfg.com |
威斯康星州里奇菲尔德介电制造提供的玻璃布酚醛树脂材料特性亚博电子竞技