我们能提供什么帮助?
玻璃环氧树脂(G10, FR4)特性
环氧树脂由于几乎不透水而广泛应用于电子设备。玻璃环氧树脂作为一种热固性材料,具有优异的机械强度和电气强度,以及良好的介电性能。
环氧树脂是许多电子和机械应用组件热固性的良好选择。
FR4为G10阻燃级。
这些材料提供亚博电竞体育官方网站:
- 良好的尺寸稳定性
- 优异的绝缘性能和电气性能
- 抗湿性
- 优秀的可燃性等级
- UL列
参见下面的图表G-10和FR4材料性能。
适用于G10, FR4热固性产品
- 发电组件
- 高温应用程序
- 结构部分
- 印刷电路板
联系电介质制造知识专亚博电子竞技家,讨论G10和FR4环氧树脂的使用,以制造您的部件。调用800-367-9122或电子邮件sales@www.helens-hats.com。
G10玻璃环氧材料性能
属性 | |||
---|---|---|---|
抗拉强度 | 40000 psi纵 | 35000 psi横向 | |
综合实力 | 68000 psi平放地 | 35000 psi扁 | |
抗弯强度- .125" | 55000 psi纵 | 45000 psi横向 | |
弹性模量-弯曲 | 2700年kpsi纵 | 2200年kpsi横向 | |
悬臂梁式冲击 | 槽口纵向7.0英尺-磅/英寸 | 缺口横向5.5英尺-磅/英寸 | |
洛氏硬度M标度 | 111 | ||
比重 | 1.80 | ||
粘结强度,单位为磅。 | 2000年 | ||
热膨胀系数cm/cm-ºCx105 | 0.9 | ||
水吸收 | 0.62“厚%每24小时= 0.25 | 0.125“厚%每24小时= 0.15 | 0.500“厚%每24小时= 0.10 |
垂直于薄片的介电强度,伏特/密耳:逐步测定 | 0.62“厚= 450 | 0.125“厚= 350 | |
耗散系数,条件A,最大1兆周 | 0.025 | ||
介电常数条件A,最大1兆周 | 5.2 | ||
绝缘电阻,条件C时的兆欧姆 | 200000年 | ||
温度指数0.62”及以上 | 电气-ºC = 130 | 机械-ºC = 140 | |
mil - 1 - 24768 | 2 | ||
MIL -类型 | 哇 | ||
亚博电子竞技电介质制造,里奇菲尔德,威斯康星州美国www.helens-hats.com |
|||
G10热固性工业层压板材料性能,由介电制造公司提供,里奇菲尔德,威斯康星州亚博电子竞技
FR4玻璃环氧材料性能
属性 | |||
---|---|---|---|
抗拉强度 | 40000 psi纵 | 35000 psi横向 | |
综合实力 | 60000 psi平放地 | 35000 psi扁 | |
抗弯强度- .125" | 55000 psi纵 | 45000 psi横向 | |
弹性模量-弯曲 | 2700年kpsi纵 | 2200年kpsi横向 | |
悬臂梁式冲击 | 槽口纵向7.0英尺-磅/英寸 | 缺口横向5.5英尺-磅/英寸 | |
洛氏硬度M标度 | 110 | ||
比重 | 1.85 | ||
粘结强度,单位为磅。 | 2000年 | ||
热膨胀系数cm/cm-ºCx105 | 1.0 | ||
水吸收 | 0.62“厚%每24小时= 0.25 | 0.125“厚%每24小时= 0.15 | 0.500“厚%每24小时= 0.10 |
垂直于薄片的介电强度,伏特/密耳:逐步测定 | 0.62“厚= 450 | 0.125“厚= 350 | |
耗散系数,条件A,最大1兆周 | 0.025 | ||
介电常数条件A,最大1兆周 | 5.2 | ||
绝缘电阻,条件C时的兆欧姆 | 200000年 | ||
温度指数0.62”及以上 | 电气-ºC = 130 | 机械-ºC = 140 | |
mil - 1 - 24768 | 27 | ||
MIL -类型 | GEE-F | ||
亚博电子竞技美国威斯康星州里奇菲尔德电介质制造公司:www.helens-hats.com |