我们能帮你什么吗?
Kapton聚酰亚胺特性
卡普顿®多聚酰胺(PI)均能承受高温和低温极端。它的使用范围为-452至752华氏度,在该广泛范围内保持出色的物理,电气和机械性能。
卡普顿®是一种有效的绝缘体,具有出色的辐射阻力,它使其成为许多行业(包括航空航天)苛刻应用的零件和组件的理想选择。
Kapton®是一种未填充的聚酰亚胺热塑性材料。
请参阅下图对于Kapton聚酰亚胺板的材料特性。
Kapton®聚酰亚胺板的申请
- 电机插槽衬里
- 变压器,电容器,形成线圈和磁铁线的绝缘材料
- 电线和电缆胶带
- 半导体组件
- 灵活的印刷电路
联系介电制造知识专家亚博电子竞技,讨论Kapton聚酰亚胺在制造塑料零件的情况下使用。称呼800-367-9122或电子邮件sales@www.helens-hats.com。
聚酰亚胺(PI)材料特性
财产 | 公制 | 单位 | 英语 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般的 | ||||||
密度 | 1.33E3-1.43E3 | kg/m^3 | 0.048-0.0517 | lb/ft^3 | ||
机械的 | ||||||
产量强度 | 8.62E7-8.96E7 | PA | 12.5-13 | KSI | ||
抗拉强度 | 7.24E7-1.18E8 | PA | 10.5-17.1 | KSI | ||
伸长 | 0.075-0.9 | % 拉紧 | 7.5-90 | % 拉紧 | ||
硬度(维克斯) | 2.54E8-2.64E8 | PA | 25.9-26.9 | HV | ||
冲击力强度(未征收) | 7.9E3-9E3 | J/M^2 | 3.76-4.28 | ft.lbf/in^2 | ||
断裂韧性 | 2.16E6-6.4E6 | pa/m^0.5 | 1.97-5.82 | ksi/in^0.5 | ||
杨的模量 | 2.07E9-2.76E9 | PA | 0.3-0.4 | 10^6 psi | ||
热的 | ||||||
最大服务温度 | 221-241 | °C | 430-466 | °f | ||
熔点温度 | 375-401 | °C | 707-754 | °f | ||
绝缘体或导体 | 绝缘子 | 绝缘子 | ||||
特定的热能 | 1.39E3-1.45E3 | j/kg°C | 0.333-0.346 | BTU/LB。°f | ||
热膨胀系数 | 8.1E-5-1.01E-4 | 应变/°C | 45-56 | µStrain/°F | ||
生态 | ||||||
二氧化碳足迹 | 9.08-10 | kg/kg | 9.08-10 | lb/lb | ||
可回收 | 是的 | 是的 | ||||
亚博电子竞技美国威斯康星州里奇菲尔德的电介质制造介电mfg.com |
威斯康星州里奇菲尔德电介质制造提供的Kynar材料属性亚博电子竞技