我们能帮你什么吗?
KEL-F®特征
kel-f®是一种基于碳碳基的聚合物,在其提供的优势数量中是独特的。这种多氯乙烯热塑性材料可以耐受极端温度,易燃,具有良好的耐化学性和接近零的水分吸收,并且具有强大的物理,机械和电性能。
kel-f®使用范围为-400至400度华氏度,并且过气极低,这使它成为航空航天和半导体应用的绝佳选择。特征包括:
KEL-F®的申请
- 阀门,密封和O形圈
- 食品包装膜
- 流体处理系统
- 袖子和推力轴承
请与介电制造知识专家亚博电子竞技联系,以讨论这种基于碳碳的聚合物在塑料零件中的使用。称呼800-367-9122或电子邮件sales@www.helens-hats.com。
多氯氟乙烯材料特性
财产 | 公制 | 单位 | 英语 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般的 | |||||||
密度 | 1.33e3 -1.43e3 | kg/m^3 | 0.048 -0.0517 | lb/ft^3 | |||
机械的 | |||||||
产量强度 | 8.62e7 -8.96e7 | PA | 12.5 -13 | KSI | |||
抗拉强度 | 7.24E7 -1.18E8 | PA | 10.5 -17.1 | KSI | |||
伸长 | 0.075 -0.9 | % 拉紧 | 7.5 -90 | % 拉紧 | |||
硬度(维克斯) | 2.54e8 -2.64e8 | PA | 25.9 -26.9 | HV | |||
冲击力强度(未征收) | 7.9e3 -9e3 | J/M^2 | 3.76 -4.28 | ft.lbf/in^2 | |||
断裂韧性 | 2.16e6 -6.4e6 | pa/m^0.5 | 1.97 -5.82 | ksi/in^0.5 | |||
杨的模量 | 2.07E9 -2.76E9 | PA | 0.3-0.4 | 10^6 psi | |||
热的 | |||||||
最大服务温度 | 221-241 | °C | 430-466 | °f | |||
熔点温度 | 375-401 | °C | 707-754 | °f | |||
绝缘体或导体 | 绝缘子 | 绝缘子 | |||||
特定的热能 | 1.39e3 -1.45e3 | j/kg°C | 0.333-0.346 | BTU/LB。°f | |||
热膨胀系数 | 8.1e -5 -1.01e -4 | 应变/°C | 45-56 | μStrain/°F | |||
生态 | |||||||
二氧化碳足迹 | 9.08-10 | kg/kg | 9.08-10 | lb/lb | |||
可回收 | 是的 | 是的 | |||||
亚博电子竞技美国威斯康星州里奇菲尔德的电介质制造介电mfg.com |
威斯康星州里奇菲尔德(Richfield亚博电子竞技