我们能提供什么帮助?
聚醚酰亚胺®Polyetherimide特点
Ultem®是理想的热塑性塑料的选择要求,高温的应用程序.这种聚醚酰亚胺材料可以承受340°F的连续工作温度,同时保持强度和刚度。它易于制作和粘结,具有优良的耐化学性和高介电强度。
Ultem®是许多高性能热塑性塑料的选择航天、航空、医疗而且药物的应用,包括医疗组件.它具有优异的机械性能,并具有天然的阻燃性和极低的发烟率。特点包括:
见下图了解Ultem®材料性能的更多细节。
聚醚酰亚胺申请®
- 喷气发动机组件
- 微波
- 医疗组件
- 集合管
- 电子/电气绝缘体
联系电介质制造知识专亚博电子竞技家,讨论使用Ultem聚醚酰亚胺制造您的塑料部件。调用800-367-9122或电子邮件sales@www.helens-hats.com。
Polytherimide材料特性
财产 | 度规 | 单位 | 英语 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | ||||||
密度 | 1.26 e3 - 1.28 e3 | 公斤/米^ 3 | 0.0455 - 0.0462 | 磅/英尺^ 3 | ||
机械 | ||||||
屈服强度 | 7.35 e7 - 8.11 e7 | 巴勒斯坦权力机构 | 10.7 - 11.8 | ksi | ||
抗拉强度 | 9.19 e7 - 1.01 e8 | 巴勒斯坦权力机构 | 13.3 - 14.7 | ksi | ||
伸长 | 0.558 - 0.645 | %应变 | 55.8 - 64.5 | %应变 | ||
硬度(Vickers) | 2.17 e8 - 2.38 e8 | 巴勒斯坦权力机构 | 22.1 - 24.3 | 高压 | ||
冲击强度(取得) | 3.81 e3 - 4.2 e3 | J / m ^ 2 | 1.81 - 2.0 | ft.lbf / ^ 2 | ||
断裂韧性 | e6 1.99 - 4.03 e6 | Pa / m ^ 0.5 | 1.81 - 3.67 | ksi / ^ 0.5 | ||
杨氏模量 | 2.89 e9 - 3.04 e9 | 巴勒斯坦权力机构 | 0.419 - 0.441 | 10 ^ 6ψ | ||
热 | ||||||
最大操作温度 | 161 - 179 | °C | 322 - 354 | °F | ||
绝缘子和导线 | 绝缘子 | 绝缘子 | ||||
比热能力 | 1.47 e3 - 1.53 e3 | J /公斤°C | 0.352 - 0.366 | 英热单位/磅。°F | ||
热膨胀系数 | e-5 8.46 - 1.01的军医 | 应变/°C | 47 - 56 | µ应变/°F | ||
生态 | ||||||
二氧化碳排放量 | 6.93 - 7.66 | 公斤/公斤 | 6.93 - 7.66 | 磅/磅 | ||
可回收的 | 是的 | 是的 | ||||
亚博电子竞技电介质制造,里奇菲尔德,威斯康星州美国www.helens-hats.com |
由介电制造公司提供的超低tem聚醚酰亚胺材料性能亚博电子竞技